YÊU CẦU TÍNH TOÁN: | |||||||
Câu 1 : Tính trị giá bằng số lượng nhân với đơn giá. | |||||||
Câu 2 : Tính thuế bằng trị giá nhân với tỷ lệ thuế. | |||||||
Câu 3 : Tính cước chuyên chở bằng số lượng nhân với tỷ lệ cước. | |||||||
Câu 4 : Tính cột cộng = Trị giá + Thuế + Cước chuyên chở. | |||||||
Câu 5 : Tính tổng cộng của các cột : Số lượng, đơn giá, thuế, cước chuyên chở, cộng. | |||||||
Câu 6 : Trang trí bảng tính giống mẫu trên. | |||||||
Câu 7 : Đặt tên cho Sheet2 là Ke khai hang nhap T2-2001. | |||||||
Câu 8 : Lưu Workbook với tên sau : Baitap01.xls. |